中文  |  EN

这是描述信息
您现在的位置:
首页
/
航期表

航期表

  • 分类:航期行程
  • 发布时间:2021-09-22 16:56:01
  • 访问量:0
概要:
概要:
详情
“总统八号”游船2025年航期表
M/V PRESIDENT NO.8 SAILING SCHEDULE IN 2025
Sailing No. Board Date Disband Date nights Route Day   Sailing No. Board Date Disband Date nights Route Day
航期 登船日期 离船日期 晚数 航线 星期   航期 登船日期 离船日期 晚数 航线 星期
P8202501 02-22 02-24 2 茅坪-万州 星期六   P8202502 02-24 02-26 2 万州-茅坪 星期一
P8202503 02-26 02-28 2 茅坪-万州 星期三   P8202504 02-28 03-02 2 万州-茅坪 星期五
P8202505 03-02 03-04 2 茅坪-万州 星期天   P8202506 03-04 03-06 2 万州-茅坪 星期二
P8202507 03-06 03-08 2 茅坪-万州 星期四   P8202508 03-08 03-10 2 万州-茅坪 星期六
P8202509 03-10 03-14 4 宜昌-重庆 星期一   P8202510 03-14 03-17 3 重庆-宜昌 星期五
P8202511 03-17 03-21 4 宜昌-重庆 星期一   P8202512 03-21 03-24 3 重庆-宜昌 星期五
P8202513 03-24 03-28 4 宜昌-重庆 星期一   P8202514 03-28 03-31 3 重庆-宜昌 星期五
P8202515 03-31 04-04 4 宜昌-重庆 星期一   P8202516 04-04 04-07 3 重庆-宜昌 星期五
P8202517 04-07 04-11 4 宜昌-重庆 星期一   P8202518 04-11 04-14 3 重庆-宜昌 星期五
P8202519 04-14 04-18 4 宜昌-重庆 星期一   P8202520 04-18 04-21 3 重庆-宜昌 星期五
P8202521 04-21 04-25 4 宜昌-重庆 星期一   P8202522 04-25 04-28 3 重庆-宜昌 星期五
P8202523 04-28 05-02 4 宜昌-重庆 星期一   P8202524 05-02 05-05 3 重庆-宜昌 星期五
P8202525 05-05 05-09 4 宜昌-重庆 星期一   P8202526 05-09 05-12 3 重庆-宜昌 星期五
P8202527 05-12 05-16 4 宜昌-重庆 星期一   P8202528 05-16 05-19 3 重庆-宜昌 星期五
P8202529 05-19 05-23 4 宜昌-重庆 星期一   P8202530 05-23 05-26 3 重庆-宜昌 星期五
P8202531 05-26 05-30 4 宜昌-重庆 星期一   P8202532 05-30 06-02 3 重庆-宜昌 星期五
P8202533 06-02 06-06 4 宜昌-重庆 星期一   P8202534 06-06 06-09 3 重庆-宜昌 星期五
P8202535 06-09 06-13 4 宜昌-重庆 星期一   P8202536 06-13 06-16 3 重庆-宜昌 星期五
P8202537 06-16 06-20 4 宜昌-重庆 星期一   P8202538 06-20 06-23 3 重庆-宜昌 星期五
P8202539 06-23 06-27 4 宜昌-重庆 星期一   P8202540 06-27 06-30 3 重庆-宜昌 星期五
P8202541 06-30 07-04 4 宜昌-重庆 星期一   P8202542 07-04 07-07 3 重庆-宜昌 星期五
P8202543 07-07 07-11 4 宜昌-重庆 星期一   P8202544 07-11 07-14 3 重庆-宜昌 星期五
P8202545 07-14 07-18 4 宜昌-重庆 星期一   P8202546 07-18 07-21 3 重庆-宜昌 星期五
P8202547 07-21 07-25 4 宜昌-重庆 星期一   P8202548 07-25 07-28 3 重庆-宜昌 星期五
P8202549 07-28 08-01 4 宜昌-重庆 星期一   P8202550 08-01 08-04 3 重庆-宜昌 星期五
P8202551 08-04 08-08 4 宜昌-重庆 星期一   P8202552 08-08 08-11 3 重庆-宜昌 星期五
P8202553 08-11 08-15 4 宜昌-重庆 星期一   P8202554 08-15 08-18 3 重庆-宜昌 星期五
P8202555 08-18 08-22 4 宜昌-重庆 星期一   P8202556 08-22 08-25 3 重庆-宜昌 星期五
P8202557 08-25 08-29 4 宜昌-重庆 星期一   P8202558 08-29 09-01 3 重庆-宜昌 星期五
P8202559 09-01 09-05 4 宜昌-重庆 星期一   P8202560 09-05 09-08 3 重庆-宜昌 星期五
P8202561 09-08 09-12 4 宜昌-重庆 星期一   P8202562 09-12 09-15 3 重庆-宜昌 星期五
P8202563 09-15 09-19 4 宜昌-重庆 星期一   P8202564 09-19 09-22 3 重庆-宜昌 星期五
P8202565 09-22 09-26 4 宜昌-重庆 星期一   P8202566 09-26 09-29 3 重庆-宜昌 星期五
P8202567 09-29 10-03 4 宜昌-重庆 星期一   P8202568 10-03 10-06 3 重庆-宜昌 星期五
P8202569 10-06 10-10 4 宜昌-重庆 星期一   P8202570 10-10 10-13 3 重庆-宜昌 星期五
P8202571 10-13 10-17 4 宜昌-重庆 星期一   P8202572 10-17 10-20 3 重庆-宜昌 星期五
P8202573 10-20 10-24 4 宜昌-重庆 星期一   P8202574 10-24 10-27 3 重庆-宜昌 星期五
P8202575 10-27 10-31 4 宜昌-重庆 星期一   P8202576 10-31 11-03 3 重庆-宜昌 星期五
P8202577 11-03 11-07 4 宜昌-重庆 星期一   P8202578 11-07 11-10 3 重庆-宜昌 星期五
P8202579 11-10 11-14 4 宜昌-重庆 星期一   P8202580 11-14 11-17 3 重庆-宜昌 星期五
P8202581 11-17 11-21 4 宜昌-重庆 星期一   P8202582 11-21 11-24 3 重庆-宜昌 星期五
P8202583 11-24 11-28 4 宜昌-重庆 星期一   P8202584 11-28 12-01 3 重庆-宜昌 星期五
P8202585 12-01 12-05 4 宜昌-重庆 星期一   P8202586 12-05 12-08 3 重庆-宜昌 星期五
P8202587 12-08 12-12 4 宜昌-重庆 星期一   P8202588 12-12 12-15 3 重庆-宜昌 星期五
备注:此航期表为参考版,如因公司经营决策或不可抗力等原因调整航期,则以公司实际公布的最终确定版为准。如航期变动,公司会及时通知。

 

“总统七号”游船2025年航期表
M/V PRESIDENT NO.7 SAILING SCHEDULE IN 2025
Sailing No. Board Date Disband Date nights Route Day   Sailing No. Board Date Disband Date nights Route Day
航期 登船日期 离船日期 晚数 航线 星期   航期 登船日期 离船日期 晚数 航线 星期
P7202501 02-24 02-26 2 茅坪-万州 星期一   P7202502 02-26 02-28 2 万州-茅坪 星期三
P7202503 02-28 03-02 2 茅坪-万州 星期五   P7202504 03-02 03-04 2 万州-茅坪 星期天
P7202505 03-04 03-06 2 茅坪-万州 星期二   P7202506 03-06 03-08 2 万州-茅坪 星期四
P7202507 03-08 03-12 4 宜昌-重庆 星期六   P7202508 03-12 03-15 3 重庆-宜昌 星期三
P7202509 03-15 03-19 4 宜昌-重庆 星期六   P7202510 03-19 03-22 3 重庆-宜昌 星期三
P7202511 03-22 03-26 4 宜昌-重庆 星期六   P7202512 03-26 03-29 3 重庆-宜昌 星期三
P7202513 03-29 04-02 4 宜昌-重庆 星期六   P7202514 04-02 04-05 3 重庆-宜昌 星期三
P7202515 04-05 04-09 4 宜昌-重庆 星期六   P7202516 04-09 04-12 3 重庆-宜昌 星期三
P7202517 04-12 04-16 4 宜昌-重庆 星期六   P7202518 04-16 04-19 3 重庆-宜昌 星期三
P7202519 04-19 04-23 4 宜昌-重庆 星期六   P7202520 04-23 04-26 3 重庆-宜昌 星期三
P7202521 04-26 04-30 4 宜昌-重庆 星期六   P7202522 04-30 05-03 3 重庆-宜昌 星期三
P7202523 05-03 05-07 4 宜昌-重庆 星期六   P7202524 05-07 05-10 3 重庆-宜昌 星期三
P7202525 05-10 05-14 4 宜昌-重庆 星期六   P7202526 05-14 05-17 3 重庆-宜昌 星期三
P7202527 05-17 05-21 4 宜昌-重庆 星期六   P7202528 05-21 05-24 3 重庆-宜昌 星期三
P7202529 05-24 05-28 4 宜昌-重庆 星期六   P7202530 05-28 05-31 3 重庆-宜昌 星期三
P7202531 05-31 06-04 4 宜昌-重庆 星期六   P7202532 06-04 06-07 3 重庆-宜昌 星期三
P7202533 06-07 06-11 4 宜昌-重庆 星期六   P7202534 06-11 06-14 3 重庆-宜昌 星期三
P7202535 06-14 06-18 4 宜昌-重庆 星期六   P7202536 06-18 06-21 3 重庆-宜昌 星期三
P7202537 06-21 06-25 4 宜昌-重庆 星期六   P7202538 06-25 06-28 3 重庆-宜昌 星期三
P7202539 06-28 07-02 4 宜昌-重庆 星期六   P7202540 07-02 07-05 3 重庆-宜昌 星期三
P7202541 07-05 07-09 4 宜昌-重庆 星期六   P7202542 07-09 07-12 3 重庆-宜昌 星期三
P7202543 07-12 07-16 4 宜昌-重庆 星期六   P7202544 07-16 07-19 3 重庆-宜昌 星期三
P7202545 07-19 07-23 4 宜昌-重庆 星期六   P7202546 07-23 07-26 3 重庆-宜昌 星期三
P7202547 07-26 07-30 4 宜昌-重庆 星期六   P7202548 07-30 08-02 3 重庆-宜昌 星期三
P7202549 08-02 08-06 4 宜昌-重庆 星期六   P7202550 08-06 08-09 3 重庆-宜昌 星期三
P7202551 08-09 08-13 4 宜昌-重庆 星期六   P7202552 08-13 08-16 3 重庆-宜昌 星期三
P7202553 08-16 08-20 4 宜昌-重庆 星期六   P7202554 08-20 08-23 3 重庆-宜昌 星期三
P7202555 08-23 08-27 4 宜昌-重庆 星期六   P7202556 08-27 08-30 3 重庆-宜昌 星期三
P7202557 08-30 09-03 4 宜昌-重庆 星期六   P7202558 09-03 09-06 3 重庆-宜昌 星期三
P7202559 09-06 09-10 4 宜昌-重庆 星期六   P7202560 09-10 09-13 3 重庆-宜昌 星期三
P7202561 09-13 09-17 4 宜昌-重庆 星期六   P7202562 09-17 09-20 3 重庆-宜昌 星期三
P7202563 09-20 09-24 4 宜昌-重庆 星期六   P7202564 09-24 09-27 3 重庆-宜昌 星期三
P7202565 09-27 10-01 4 宜昌-重庆 星期六   P7202566 10-01 10-04 3 重庆-宜昌 星期三
P7202567 10-04 10-08 4 宜昌-重庆 星期六   P7202568 10-08 10-11 3 重庆-宜昌 星期三
P7202569 10-11 10-15 4 宜昌-重庆 星期六   P7202570 10-15 10-18 3 重庆-宜昌 星期三
P7202571 10-18 10-22 4 宜昌-重庆 星期六   P7202572 10-22 10-25 3 重庆-宜昌 星期三
P7202573 10-25 10-29 4 宜昌-重庆 星期六   P7202574 10-29 11-01 3 重庆-宜昌 星期三
P7202575 11-01 11-05 4 宜昌-重庆 星期六   P7202576 11-05 11-08 3 重庆-宜昌 星期三
P7202577 11-08 11-12 4 宜昌-重庆 星期六   P7202578 11-12 11-15 3 重庆-宜昌 星期三
P7202579 11-15 11-19 4 宜昌-重庆 星期六   P7202580 11-19 11-22 3 重庆-宜昌 星期三
P7202581 11-22 11-26 4 宜昌-重庆 星期六   P7202582 11-26 11-29 3 重庆-宜昌 星期三
P7202583 11-29 12-03 4 宜昌-重庆 星期六   P7202584 12-03 12-06 3 重庆-宜昌 星期三
P7202585 12-06 12-10 4 宜昌-重庆 星期六   P7202586 12-10 12-13 3 重庆-宜昌 星期三
备注:此航期表为参考版,如因公司经营决策或不可抗力等原因调整航期,则以公司实际公布的最终确定版为准。如航期变动,公司会及时通知。

 

“总统六号”游船2025年航期表
航期 登船日期 离船日期 晚数 航线 星期   航期 登船日期 离船日期 晚数 航线 星期
P6202501 03/01 03/05 4 宜昌-重庆 星期六   P6202502 03/05 03/10 5 重庆-武汉 星期三
P6202503 03/10 03/15 5 武汉-重庆 星期一   P6202504 03/15 03/20 5 重庆-武汉 星期六
P6202505 03/20 03/25 5 武汉-重庆 星期四   P6202506 03/25 03/30 5 重庆-武汉 星期二
P6202507 03/30 04/04 5 武汉-重庆 星期天   P6202508 04/04 04/09 5 重庆-武汉 星期五
P6202509 04/09 04/14 5 武汉-重庆 星期三   P6202510 04/14 04/19 5 重庆-武汉 星期一
P6202511 04/19 04/24 5 武汉-重庆 星期六   P6202512 04/24 04/29 5 重庆-武汉 星期四
P6202513 04/29 05/04 5 武汉-重庆 星期二   P6202514 05/04 05/09 5 重庆-武汉 星期天
P6202515 05/09 05/14 5 武汉-重庆 星期五   P6202516 05/14 05/19 5 重庆-武汉 星期三
P6202517 05/19 05/24 5 武汉-重庆 星期一   P6202518 05/24 05/29 5 重庆-武汉 星期六
P6202519 05/29 06/03 5 武汉-重庆 星期四   P6202520 06/03 06/08 5 重庆-武汉 星期二
P6202521 06/08 06/13 5 武汉-重庆 星期天   P6202522 06/13 06/18 5 重庆-武汉 星期五
P6202523 06/18 06/23 5 武汉-重庆 星期三   P6202524 06/23 06/28 5 重庆-武汉 星期一
P6202525 06/28 07/03 5 武汉-重庆 星期六   P6202526 07/03 07/08 5 重庆-武汉 星期四
P6202527 07/08 07/13 5 武汉-重庆 星期二   P6202528 07/13 07/18 5 重庆-武汉 星期天
P6202529 07/18 07/23 5 武汉-重庆 星期五   P6202530 07/23 07/28 5 重庆-武汉 星期三
P6202531 07/28 08/02 5 武汉-重庆 星期一   P6202532 08/02 08/07 5 重庆-武汉 星期六
P6202533 08/07 08/12 5 武汉-重庆 星期四   P6202534 08/12 08/17 5 重庆-武汉 星期二
P6202535 08/17 08/22 5 武汉-重庆 星期天   P6202536 08/22 08/27 5 重庆-武汉 星期五
P6202537 08/27 09/01 5 武汉-重庆 星期三   P6202538 09/01 09/06 5 重庆-武汉 星期一
P6202539 09/06 09/11 5 武汉-重庆 星期六   P6202540 09/11 09/16 5 重庆-武汉 星期四
P6202541 09/16 09/21 5 武汉-重庆 星期二   P6202542 09/21 09/26 5 重庆-武汉 星期天
P6202543 09/26 10/01 5 武汉-重庆 星期五   P6202544 10/01 10/06 5 重庆-武汉 星期三
P6202545 10/06 10/11 5 武汉-重庆 星期一   P6202546 10/11 10/16 5 重庆-武汉 星期六
P6202547 10/16 10/21 5 武汉-重庆 星期四   P6202548 10/21 10/26 5 重庆-武汉 星期二
P6202549 10/26 10/31 5 武汉-重庆 星期天   P6202550 10/31 11/05 5 重庆-武汉 星期五
P6202551 11/05 11/10 5 武汉-重庆 星期三   P6202552 11/10 11/15 5 重庆-武汉 星期一
P6202553 11/15 11/20 5 武汉-重庆 星期六   P6202554 11/20 11/25 5 重庆-武汉 星期四
P6202555 11/25 11/30 5 武汉-重庆 星期二   P6202556 11/30 12/05 5 重庆-武汉 星期天
P6202557 12/05 12/10 5 武汉-重庆 星期五   P6202558 12/10 12/13 3 重庆-宜昌 星期三
备注:此航期表为参考版,如因公司经营决策或不可抗力等原因调整航期,则以公司实际公布的最终确定版为准。如航期变动,公司会及时通知。

 

扫二维码用手机看

CONTACT INFORMATION

联系方式

武汉市汉阳区汉阳大道10号莲花湖公园(北门)

OFFICIAL ACCOUNTS

公众号

欢迎关注我们的官方公众号

公众号二维码

ONLINE MESSAGE

在线留言

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

版权所有©武汉扬子江游船有限公司   鄂ICP备09001057号-1   网站制作:新网