
航期表
- 分类:航期行程
- 发布时间:2021-09-22 16:56:01
- 访问量:0
概要:
详情
“总统七号”游船2023年航期表 | |||||
M/V PRESIDENT NO.7 SAILING SCHEDULE IN 2023 | |||||
Sailing No | Yichang-Chongqing | Day | Sailing No | Chongqing-Yichang | Day |
航期 | 宜昌-重庆 | 星期 | 航期 | 重庆-宜昌 | 星期 |
P7202301 | 03.11-03.15 | 六SAT | P7202302 | 03.15-03.18 | 三WED |
P7202303 | 03.18-03.22 | 六SAT | P7202304 | 03.22-03.25 | 三WED |
P7202305 | 03.25-03.29 | 六SAT | P7202306 | 03.29-04.01 | 三WED |
P7202307 | 04.01-04.05 | 六SAT | P7202308 | 04.05-04.08 | 三WED |
P7202309 | 04.08-04.12 | 六SAT | P7202310 | 04.12-04.15 | 三WED |
P7202311 | 04.15-04.19 | 六SAT | P7202312 | 04.19-04.22 | 三WED |
P7202313 | 04.22-04.26 | 六SAT | P7202314 | 04.26-04.29 | 三WED |
P7202315 | 04.29-05.03 | 六SAT | P7202316 | 05.03-05.06 | 三WED |
P7202317 | 05.06-05.10 | 六SAT | P7202318 | 05.10-05.13 | 三WED |
P7202319 | 05.13-05.17 | 六SAT | P7202320 | 05.17-05.20 | 三WED |
P7202321 | 05.20-05.24 | 六SAT | P7202322 | 05.24-05.27 | 三WED |
P7202323 | 05.27-05.31 | 六SAT | P7202324 | 05.31-06.03 | 三WED |
P7202325 | 06.03-06.07 | 六SAT | P7202326 | 06.07-06.10 | 三WED |
P7202327 | 06.10-06.14 | 六SAT | P7202328 | 06.14-06.17 | 三WED |
P7202329 | 06.17-06.21 | 六SAT | P7202330 | 06.21-06.24 | 三WED |
P7202331 | 06.24-06.28 | 六SAT | P7202332 | 06.28-07.01 | 三WED |
P7202333 | 07.01-07.05 | 六SAT | P7202334 | 07.05-07.08 | 三WED |
P7202335 | 07.08-07.12 | 六SAT | P7202336 | 07.12-07.15 | 三WED |
P7202337 | 07.15-07.19 | 六SAT | P7202338 | 07.19-07.22 | 三WED |
P7202339 | 07.22-07.26 | 六SAT | P7202340 | 07.26-07.29 | 三WED |
P7202341 | 07.29-08.02 | 六SAT | P7202342 | 08.02-08.05 | 三WED |
P7202343 | 08.05-08.09 | 六SAT | P7202344 | 08.09-08.12 | 三WED |
P7202345 | 08.12-08.16 | 六SAT | P7202346 | 08.16-08.19 | 三WED |
P7202347 | 08.19-08.23 | 六SAT | P7202348 | 08.23-08.26 | 三WED |
P7202349 | 08.26-08.30 | 六SAT | P7202350 | 08.30-09.02 | 三WED |
P7202351 | 09.02-09.06 | 六SAT | P7202352 | 09.06-09.09 | 三WED |
P7202353 | 09.09-09.13 | 六SAT | P7202354 | 09.13-09.16 | 三WED |
P7202355 | 09.16-09.20 | 六SAT | P7202356 | 09.20-09.23 | 三WED |
P7202357 | 09.23-09.27 | 六SAT | P7202358 | 09.27-09.30 | 三WED |
P7202359 | 09.30-10.04 | 六SAT | P7202360 | 10.04-10.07 | 三WED |
P7202361 | 10.07-10.11 | 六SAT | P7202362 | 10.11-10.14 | 三WED |
P7202363 | 10.14-10.18 | 六SAT | P7202364 | 10.18-10.21 | 三WED |
P7202365 | 10.21-10.25 | 六SAT | P7202366 | 10.25-10.28 | 三WED |
P7202367 | 10.28-11.01 | 六SAT | P7202368 | 11.01-11.04 | 三WED |
P7202369 | 11.04-11.08 | 六SAT | P7202370 | 11.08-11.11 | 三WED |
P7202371 | 11.11-11.15 | 六SAT | P7202372 | 11.15-11.18 | 三WED |
P7202373 | 11.18-11.22 | 六SAT | P7202374 | 11.22-11.25 | 三WED |
P7202375 | 11.25-11.29 | 六SAT | P7202376 | 11.29-12.02 | 三WED |
P7202377 | 12.02-12.06 | 六SAT | P7202378 | 12.06-12.09 | 三WED |
P7202379 | 12.09-12.13 | 六SAT | P7202380 | 12.13-12.16 | 三WED |
“总统八号”游船2023年航期表 | |||||
M/V PRESIDENT NO.8 SAILING SCHEDULE IN 2023 | |||||
Sailing No | Yichang-Chongqing | Day | Sailing No | Chongqing-Yichang | Day |
航期 | 宜昌-重庆 | 星期 | 航期 | 重庆-宜昌 | 星期 |
P8202301 | 03.06-03.10 | 一MON | P8202302 | 03.10-03.13 | 五FRI |
P8202303 | 03.13-03.17 | 一MON | P8202304 | 03.17-03.20 | 五FRI |
P8202305 | 03.20-03.24 | 一MON | P8202306 | 03.24-03.27 | 五FRI |
P8202307 | 03.27-03.31 | 一MON | P8202308 | 03.31-04.03 | 五FRI |
P8202309 | 04.03-04.07 | 一MON | P8202310 | 04.07-04.10 | 五FRI |
P8202311 | 04.10-04.14 | 一MON | P8202312 | 04.14-04.17 | 五FRI |
P8202313 | 04.17-04.21 | 一MON | P8202314 | 04.21-04.24 | 五FRI |
P8202315 | 04.24-04.28 | 一MON | P8202316 | 04.28-05.01 | 五FRI |
P8202317 | 05.01-05.05 | 一MON | P8202318 | 05.05-05.08 | 五FRI |
P8202319 | 05.08-05.12 | 一MON | P8202320 | 05.12-05.15 | 五FRI |
P8202321 | 05.15-05.19 | 一MON | P8202322 | 05.19-05.22 | 五FRI |
P8202323 | 05.22-05.26 | 一MON | P8202324 | 05.26-05.29 | 五FRI |
P8202325 | 05.29-06.02 | 一MON | P8202326 | 06.02-06.05 | 五FRI |
P8202327 | 06.05-06.09 | 一MON | P8202328 | 06.09-06.12 | 五FRI |
P8202329 | 06.12-06.16 | 一MON | P8202330 | 06.16-06.19 | 五FRI |
P8202331 | 06.19-06.23 | 一MON | P8202332 | 06.23-06.26 | 五FRI |
P8202333 | 06.26-06.30 | 一MON | P8202334 | 06.30-07.03 | 五FRI |
P8202335 | 07.03-07.07 | 一MON | P8202336 | 07.07-07.10 | 五FRI |
P8202337 | 07.10-07.14 | 一MON | P8202338 | 07.14-07.17 | 五FRI |
P8202339 | 07.17-07.21 | 一MON | P8202340 | 07.21-07.24 | 五FRI |
P8202341 | 07.24-07.28 | 一MON | P8202342 | 07.28-07.31 | 五FRI |
P8202343 | 07.31-08.04 | 一MON | P8202344 | 08.04-08.07 | 五FRI |
P8202345 | 08.07-08.11 | 一MON | P8202346 | 08.11-08.14 | 五FRI |
P8202347 | 08.14-08.18 | 一MON | P8202348 | 08.18-08.21 | 五FRI |
P8202349 | 08.21-08.25 | 一MON | P8202350 | 08.25-08.28 | 五FRI |
P8202351 | 08.28-09.01 | 一MON | P8202352 | 09.01-09.04 | 五FRI |
P8202353 | 09.04-09.08 | 一MON | P8202354 | 09.08-09.11 | 五FRI |
P8202355 | 09.11-09.15 | 一MON | P8202356 | 09.15-09.18 | 五FRI |
P8202357 | 09.18-09.22 | 一MON | P8202358 | 09.22-09.25 | 五FRI |
P8202359 | 09.25-09.29 | 一MON | P8202360 | 09.29-10.02 | 五FRI |
P8202361 | 10.02-10.06 | 一MON | P8202362 | 10.06-10.09 | 五FRI |
P8202363 | 10.09-10.13 | 一MON | P8202364 | 10.13-10.16 | 五FRI |
P8202365 | 10.16-10.20 | 一MON | P8202366 | 10.20-10.23 | 五FRI |
P8202367 | 10.23-10.27 | 一MON | P8202368 | 10.27-10.30 | 五FRI |
P8202369 | 10.30-11.03 | 一MON | P8202370 | 11.03-11.06 | 五FRI |
P8202371 | 11.06-11.10 | 一MON | P8202372 | 11.10-11.13 | 五FRI |
P8202373 | 11.13-11.17 | 一MON | P8202374 | 11.17-11.20 | 五FRI |
P8202375 | 11.20-11.24 | 一MON | P8202376 | 11.24-11.27 | 五FRI |
P8202377 | 11.27-12.01 | 一MON | P8202378 | 12.01-12.04 | 五FRI |
P8202379 | 12.04-12.08 | 一MON | P8202380 | 12.08-12.11 | 五FRI |
备注:此航期表为参考版,如因公司经营决策或不可抗力等原因调整航期,则以公司实际公布的最终确定版为准。如航期变动,公司会及时通知。 | |||||
扫二维码用手机看
CONTACT INFORMATION
联系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号

ONLINE MESSAGE
在线留言
客户留言
描述:
版权所有©武汉扬子江游船有限公司 鄂ICP备09001057号-1 网站制作:新网