
航期表
- 分类:航期行程
- 发布时间:2021-09-22 16:56:01
- 访问量:0
概要:
详情
“总统七号”游船2022年航期表 | |||
M/V PRESIDENT NO.7 SAILING SCHEDULE IN 2022 | |||
Yichang-Chongqing | Day | Chongqing-Yichang | Day |
宜昌-重庆 | 星期 | 重庆-宜昌 | 星期 |
03.12-03.16 | 六SAT | 03.16-03.19 | 三WED |
03.19-03.23 | 六SAT | 03.23-03.26 | 三WED |
03.26-03.30 | 六SAT | 03.30-04.02 | 三WED |
04.02-04.06 | 六SAT | 04.06-04.09 | 三WED |
04.09-04.13 | 六SAT | 04.13-04.16 | 三WED |
04.16-04.20 | 六SAT | 04.20-04.23 | 三WED |
04.23-04.27 | 六SAT | 04.27-04.30 | 三WED |
04.30-05.04 | 六SAT | 05.04-05.07 | 三WED |
05.07-05.11 | 六SAT | 05.11-05.14 | 三WED |
05.14-05.18 | 六SAT | 05.18-05.21 | 三WED |
05.21-05.25 | 六SAT | 05.25-05.28 | 三WED |
05.28-06.01 | 六SAT | 06.01-06.04 | 三WED |
06.04-06.08 | 六SAT | 06.08-06.11 | 三WED |
06.11-06.15 | 六SAT | 06.15-06.18 | 三WED |
06.18-06.22 | 六SAT | 06.22-06.25 | 三WED |
06.25-06.29 | 六SAT | 06.29-07.02 | 三WED |
07.02-07.06 | 六SAT | 07.06-07.09 | 三WED |
07.09-07.13 | 六SAT | 07.13-07.16 | 三WED |
07.16-07.20 | 六SAT | 07.20-07.23 | 三WED |
07.23-07.27 | 六SAT | 07.27-07.30 | 三WED |
07.30-08.03 | 六SAT | 08.03-08.06 | 三WED |
08.06-08.10 | 六SAT | 08.10-08.13 | 三WED |
08.13-08.17 | 六SAT | 08.17-08.20 | 三WED |
08.20-08.24 | 六SAT | 08.24-08.27 | 三WED |
08.27-08.31 | 六SAT | 08.31-09.03 | 三WED |
09.03-09.07 | 六SAT | 09.07-09.10 | 三WED |
09.10-09.14 | 六SAT | 09.14-09.17 | 三WED |
09.17-09.21 | 六SAT | 09.21-09.24 | 三WED |
09.24-09.28 | 六SAT | 09.28-10.01 | 三WED |
10.01-10.05 | 六SAT | 10.05-10.08 | 三WED |
10.08-10.12 | 六SAT | 10.12-10.15 | 三WED |
10.15-10.19 | 六SAT | 10.19-10.22 | 三WED |
10.22-10.26 | 六SAT | 10.26-10.29 | 三WED |
10.29-11.02 | 六SAT | 11.02-11.05 | 三WED |
11.05-11.09 | 六SAT | 11.09-11.12 | 三WED |
11.12-11.16 | 六SAT | 11.16-11.19 | 三WED |
11.19-11.23 | 六SAT | 11.23-11.26 | 三WED |
11.26-11.30 | 六SAT | 11.30-12.03 | 三WED |
12.03-12.07 | 六SAT | 12.07-12.10 | 三WED |
12.10-12.14 | 六SAT | 12.14-12.17 | 三WED |
“总统八号”游船2022年航期表 | |||
M/V PRESIDENT NO.8 SAILING SCHEDULE IN 2022 | |||
Yichang-Chongqing | Day | Chongqing-Yichang | Day |
宜昌-重庆 | 星期 | 重庆-宜昌 | 星期 |
03.07-03.11 | 一MON | 03.11-03.14 | 五FRI |
03.14-03.18 | 一MON | 03.18-03.21 | 五FRI |
03.21-03.25 | 一MON | 03.25-03.28 | 五FRI |
03.28-04.01 | 一MON | 04.01-04.04 | 五FRI |
04.04-04.08 | 一MON | 04.08-04.11 | 五FRI |
04.11-04.15 | 一MON | 04.15-04.18 | 五FRI |
04.18-04.22 | 一MON | 04.22-04.25 | 五FRI |
04.25-04.29 | 一MON | 04.29-05.02 | 五FRI |
05.02-05.06 | 一MON | 05.06-05.09 | 五FRI |
05.09-05.13 | 一MON | 05.13-05.16 | 五FRI |
05.16-05.20 | 一MON | 05.20-05.23 | 五FRI |
05.23-05.27 | 一MON | 05.27-05.30 | 五FRI |
05.30-06.03 | 一MON | 06.03-06.06 | 五FRI |
06.06-06.10 | 一MON | 06.10-06.13 | 五FRI |
06.13-06.17 | 一MON | 06.17-06.20 | 五FRI |
06.20-06.24 | 一MON | 06.24-06.27 | 五FRI |
06.27-07.01 | 一MON | 07.01-07.04 | 五FRI |
07.04-07.08 | 一MON | 07.08-07.11 | 五FRI |
07.11-07.15 | 一MON | 07.15-07.18 | 五FRI |
07.18-07.22 | 一MON | 07.22-07.25 | 五FRI |
07.25-07.29 | 一MON | 07.29-08.01 | 五FRI |
08.01-08.05 | 一MON | 08.05-08.08 | 五FRI |
08.08-08.12 | 一MON | 08.12-08.15 | 五FRI |
08.15-08.19 | 一MON | 08.19-08.22 | 五FRI |
08.22-08.26 | 一MON | 08.26-08.29 | 五FRI |
08.29-09.02 | 一MON | 09.02-09.05 | 五FRI |
09.05-09.09 | 一MON | 09.09-09.12 | 五FRI |
09.12-09.16 | 一MON | 09.16-09.19 | 五FRI |
09.19-09.23 | 一MON | 09.23-09.26 | 五FRI |
09.26-09.30 | 一MON | 09.30-10.03 | 五FRI |
10.03-10.07 | 一MON | 10.07-10.10 | 五FRI |
10.10-10.14 | 一MON | 10.14-10.17 | 五FRI |
10.17-10.21 | 一MON | 10.21-10.24 | 五FRI |
10.24-10.28 | 一MON | 10.28-10.31 | 五FRI |
10.31-11.04 | 一MON | 11.04-11.07 | 五FRI |
11.07-11.11 | 一MON | 11.11-11.14 | 五FRI |
11.14-11.18 | 一MON | 11.18-11.21 | 五FRI |
11.21-11.25 | 一MON | 11.25-11.28 | 五FRI |
11.28-12.02 | 一MON | 12.02-12.05 | 五FRI |
12.05-12.09 | 一MON | 12.09-12.12 | 五FRI |
备注:此航期表为参考版,如因公司经营决策或不可抗力等原因调整航期,则以公司实际公布的最终确定版为准。如航期变动,公司会及时通知。
扫二维码用手机看
CONTACT INFORMATION
联系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号

ONLINE MESSAGE
在线留言
客户留言
描述:
版权所有©武汉扬子江游船有限公司 鄂ICP备09001057号-1 网站制作:新网