中文  |  EN

这是描述信息
您现在的位置:
首页
/
航期表

航期表

  • 分类:航期行程
  • 发布时间:2021-09-22 16:56:01
  • 访问量:0
概要:
概要:
详情

 

“总统八号”游船2026年航期表
M/V PRESIDENT NO.8 SAILING SCHEDULE IN 2026
Sailing No. Board Date Disband Date Nights Route Day   Sailing No. Board Date Disband Date Nights Route Day
航期 登船日期 离船日期 晚数 航线 星期   航期 登船日期 离船日期 晚数 航线 星期
P8202601 03-23 03-27 4 宜昌-重庆 星期一   P8202602 03-27 03-30 3 重庆-宜昌 星期五
P8202603 03-30 04-03 4 宜昌-重庆 星期一   P8202604 04-03 04-06 3 重庆-宜昌 星期五
P8202605 04-06 04-10 4 宜昌-重庆 星期一   P8202606 04-10 04-13 3 重庆-宜昌 星期五
P8202607 04-13 04-17 4 宜昌-重庆 星期一   P8202608 04-17 04-20 3 重庆-宜昌 星期五
P8202609 04-20 04-24 4 宜昌-重庆 星期一   P8202610 04-24 04-27 3 重庆-宜昌 星期五
P8202611 04-27 05-01 4 宜昌-重庆 星期一   P8202612 05-01 05-04 3 重庆-宜昌 星期五
P8202613 05-04 05-08 4 宜昌-重庆 星期一   P8202614 05-08 05-11 3 重庆-宜昌 星期五
P8202615 05-11 05-15 4 宜昌-重庆 星期一   P8202616 05-15 05-18 3 重庆-宜昌 星期五
P8202617 05-18 05-22 4 宜昌-重庆 星期一   P8202618 05-22 05-25 3 重庆-宜昌 星期五
P8202619 05-25 05-29 4 宜昌-重庆 星期一   P8202620 05-29 06-01 3 重庆-宜昌 星期五
P8202621 06-01 06-05 4 宜昌-重庆 星期一   P8202622 06-05 06-08 3 重庆-宜昌 星期五
P8202623 06-08 06-12 4 宜昌-重庆 星期一   P8202624 06-12 06-15 3 重庆-宜昌 星期五
P8202625 06-15 06-19 4 宜昌-重庆 星期一   P8202626 06-19 06-22 3 重庆-宜昌 星期五
P8202627 06-22 06-26 4 宜昌-重庆 星期一   P8202628 06-26 06-29 3 重庆-宜昌 星期五
P8202629 06-29 07-03 4 宜昌-重庆 星期一   P8202630 07-03 07-06 3 重庆-宜昌 星期五
P8202631 07-06 07-10 4 宜昌-重庆 星期一   P8202632 07-10 07-13 3 重庆-宜昌 星期五
P8202633 07-13 07-17 4 宜昌-重庆 星期一   P8202634 07-17 07-20 3 重庆-宜昌 星期五
P8202635 07-20 07-24 4 宜昌-重庆 星期一   P8202636 07-24 07-27 3 重庆-宜昌 星期五
P8202637 07-27 07-31 4 宜昌-重庆 星期一   P8202638 07-31 08-03 3 重庆-宜昌 星期五
P8202639 08-03 08-07 4 宜昌-重庆 星期一   P8202640 08-07 08-10 3 重庆-宜昌 星期五
P8202641 08-10 08-14 4 宜昌-重庆 星期一   P8202642 08-14 08-17 3 重庆-宜昌 星期五
P8202643 08-17 08-21 4 宜昌-重庆 星期一   P8202644 08-21 08-24 3 重庆-宜昌 星期五
P8202645 08-24 08-28 4 宜昌-重庆 星期一   P8202646 08-28 08-31 3 重庆-宜昌 星期五
P8202647 08-31 09-04 4 宜昌-重庆 星期一   P8202648 09-04 09-07 3 重庆-宜昌 星期五
P8202649 09-07 09-11 4 宜昌-重庆 星期一   P8202650 09-11 09-14 3 重庆-宜昌 星期五
P8202651 09-14 09-18 4 宜昌-重庆 星期一   P8202652 09-18 09-21 3 重庆-宜昌 星期五
P8202653 09-21 09-25 4 宜昌-重庆 星期一   P8202654 09-25 09-28 3 重庆-宜昌 星期五
P8202655 09-28 10-02 4 宜昌-重庆 星期一   P8202656 10-02 10-05 3 重庆-宜昌 星期五
P8202657 10-05 10-09 4 宜昌-重庆 星期一   P8202658 10-09 10-12 3 重庆-宜昌 星期五
P8202659 10-12 10-16 4 宜昌-重庆 星期一   P8202660 10-16 10-19 3 重庆-宜昌 星期五
P8202661 10-19 10-23 4 宜昌-重庆 星期一   P8202662 10-23 10-26 3 重庆-宜昌 星期五
P8202663 10-26 10-30 4 宜昌-重庆 星期一   P8202664 10-30 11-02 3 重庆-宜昌 星期五
P8202665 11-02 11-06 4 宜昌-重庆 星期一   P8202666 11-06 11-09 3 重庆-宜昌 星期五
P8202667 11-09 11-13 4 宜昌-重庆 星期一   P8202668 11-13 11-16 3 重庆-宜昌 星期五
P8202669 11-16 11-20 4 宜昌-重庆 星期一   P8202670 11-20 11-23 3 重庆-宜昌 星期五
P8202671 11-23 11-27 4 宜昌-重庆 星期一   P8202672 11-27 11-30 3 重庆-宜昌 星期五
P8202673 11-30 12-04 4 宜昌-重庆 星期一   P8202674 12-04 12-07 3 重庆-宜昌 星期五
P8202675 12-07 12-11 4 宜昌-重庆 星期一   P8202676 12-11 12-14 3 重庆-宜昌 星期五
                         
备注:此航期表为参考版,如因公司经营决策或不可抗力等原因调整航期,则以公司实际公布的最终确定版为准。如航期变动,公司会及时通知。

 

“总统七号”游船2026年航期表
M/V PRESIDENT NO.7 SAILING SCHEDULE IN 2026
Sailing No. Board Date Disband Date Nights Route Day   Sailing No. Board Date Disband Date Nights Route Day
航期 登船日期 离船日期 晚数 航线 星期   航期 登船日期 离船日期 晚数 航线 星期
P72026W 03-14 03-16 2 茅坪-万州 星期六   P72026W 03-16 03-18 2 万州-茅坪 星期一
P7202601 03-17 03-21 4 宜昌-重庆 星期二   P7202602 03-21 03-26 5 重庆-武汉 星期六
P7202603 03-26 03-31 5 武汉-重庆 星期四   P7202604 03-31 04-05 5 重庆-武汉 星期二
P7202605 04-05 04-10 5 武汉-重庆 星期天   P7202606 04-10 04-15 5 重庆-武汉 星期五
P7202607 04-15 04-20 5 武汉-重庆 星期三   P7202608 04-20 04-25 5 重庆-武汉 星期一
P7202609 04-25 04-30 5 武汉-重庆 星期六   P7202610 04-30 05-05 5 重庆-武汉 星期四
P7202611 05-05 05-10 5 武汉-重庆 星期二   P7202612 05-10 05-15 5 重庆-武汉 星期天
P7202613 05-15 05-20 5 武汉-重庆 星期五   P7202614 05-20 05-25 5 重庆-武汉 星期三
P7202615 05-25 05-30 5 武汉-重庆 星期一   P7202616 05-30 06-04 5 重庆-武汉 星期六
P7202617 06-04 06-09 5 武汉-重庆 星期四   P7202618 06-09 06-14 5 重庆-武汉 星期二
P7202619 06-14 06-19 5 武汉-重庆 星期天   P7202620 06-19 06-24 5 重庆-武汉 星期五
P7202621 06-24 06-29 5 武汉-重庆 星期三   P7202622 06-29 07-04 5 重庆-武汉 星期一
P7202623 07-04 07-09 5 武汉-重庆 星期六   P7202624 07-09 07-14 5 重庆-武汉 星期四
P7202625 07-14 07-19 5 武汉-重庆 星期二   P7202626 07-19 07-24 5 重庆-武汉 星期天
P7202627 07-24 07-29 5 武汉-重庆 星期五   P7202628 07-29 08-03 5 重庆-武汉 星期三
P7202629 08-03 08-08 5 武汉-重庆 星期一   P7202630 08-08 08-13 5 重庆-武汉 星期六
P7202631 08-13 08-18 5 武汉-重庆 星期四   P7202632 08-18 08-23 5 重庆-武汉 星期二
P7202633 08-23 08-28 5 武汉-重庆 星期天   P7202634 08-28 09-02 5 重庆-武汉 星期五
P7202635 09-02 09-07 5 武汉-重庆 星期三   P7202636 09-07 09-12 5 重庆-武汉 星期一
P7202637 09-12 09-17 5 武汉-重庆 星期六   P7202638 09-17 09-22 5 重庆-武汉 星期四
P7202639 09-22 09-27 5 武汉-重庆 星期二   P7202640 09-27 10-02 5 重庆-武汉 星期天
P7202641 10-02 10-07 5 武汉-重庆 星期五   P7202642 10-07 10-12 5 重庆-武汉 星期三
P7202643 10-12 10-17 5 武汉-重庆 星期一   P7202644 10-17 10-22 5 重庆-武汉 星期六
P7202645 10-22 10-27 5 武汉-重庆 星期四   P7202646 10-27 11-01 5 重庆-武汉 星期二
P7202647 11-01 11-06 5 武汉-重庆 星期天   P7202648 11-06 11-11 5 重庆-武汉 星期五
P7202649 11-11 11-16 5 武汉-重庆 星期三   P7202650 11-16 11-21 5 重庆-武汉 星期一
P7202651 11-21 11-26 5 武汉-重庆 星期六   P7202652 11-26 12-01 5 重庆-武汉 星期四
P7202653 12-01 12-06 5 武汉-重庆 星期二   P7202654 12-06 12-10 4 重庆-岳阳 星期天
                         
渝汉线52个航次,渝宜线2个航次,合计54个航次
备注:此航期表为参考版,如因公司经营决策或不可抗力等原因调整航期,则以公司实际公布的最终确定版为准。如航期变动,公司会及时通知。

 

“总统六号”游船2026年航期表
M/V PRESIDENT NO.6 SAILING SCHEDULE IN 2026
登船日期 离船日期 晚数 航线   航期 登船日期 离船日期 晚数 航线    
下水   上水    
            03-08 03-10 2 茅坪-万州 星期天  
03-10 03-12 2 万州-茅坪 星期二   03-12 03-15 3 宜昌-重庆 星期四  
03-15 03-18 3 重庆-宜昌 星期日   03-18 03-22 4 宜昌-重庆 星期三  
03-22 03-25 3 重庆-宜昌 星期日   03-25 03-28 3 宜昌-重庆 星期三  
03-28 03-31 3 重庆-宜昌 星期六   03-31 04-03 3 宜昌-重庆 星期二  
04-03 04-06 3 重庆-宜昌 星期五   04-06 04-09 3 宜昌-重庆 星期一  
04-09 04-12 3 重庆-宜昌 星期四   04-12 04-15 3 宜昌-重庆 星期日  
04-15 04-18 3 重庆-宜昌 星期三   04-18 04-21 3 宜昌-重庆 星期六  
04-21 04-24 3 重庆-宜昌 星期二   04-24 04-27 3 宜昌-重庆 星期五  
04-27 04-30 3 重庆-宜昌 星期一   04-30 05-03 3 宜昌-重庆 星期四  
05-03 05-06 3 重庆-宜昌 星期日   05-06 05-09 3 宜昌-重庆 星期三  
05-09 05-12 3 重庆-宜昌 星期六   05-12 05-15 3 宜昌-重庆 星期二  
05-15 05-18 3 重庆-宜昌 星期五   05-18 05-21 3 宜昌-重庆 星期一  
05-21 05-24 3 重庆-宜昌 星期四   05-24 05-27 3 宜昌-重庆 星期日  
05-27 05-30 3 重庆-宜昌 星期三   05-30 06-02 3 宜昌-重庆 星期六  
06-02 06-05 3 重庆-宜昌 星期二   06-05 06-08 3 宜昌-重庆 星期五  
06-08 06-11 3 重庆-宜昌 星期一   06-11 06-14 3 宜昌-重庆 星期四  
06-14 06-17 3 重庆-宜昌 星期日   06-17 06-20 3 宜昌-重庆 星期三  
06-20 06-23 3 重庆-宜昌 星期六   06-23 06-26 3 宜昌-重庆 星期二  
06-26 06-29 3 重庆-宜昌 星期五   06-29 07-02 3 宜昌-重庆 星期一  
07-02 07-05 3 重庆-宜昌 星期四   07-05 07-08 3 宜昌-重庆 星期日  
07-08 07-11 3 重庆-宜昌 星期三   07-11 07-14 3 宜昌-重庆 星期六  
07-14 07-17 3 重庆-宜昌 星期二   07-17 07-20 3 宜昌-重庆 星期五  
07-20 07-23 3 重庆-宜昌 星期一   07-23 07-26 3 宜昌-重庆 星期四  
07-26 07-29 3 重庆-宜昌 星期日   07-29 08-01 3 宜昌-重庆 星期三  
08-01 08-04 3 重庆-宜昌 星期六   08-04 08-07 3 宜昌-重庆 星期二  
08-07 08-10 3 重庆-宜昌 星期五   08-10 08-13 3 宜昌-重庆 星期一  
08-13 08-16 3 重庆-宜昌 星期四   08-16 08-19 3 宜昌-重庆 星期日  
08-19 08-22 3 重庆-宜昌 星期三   08-22 08-25 3 宜昌-重庆 星期六  
08-25 08-28 3 重庆-宜昌 星期二   08-28 08-31 3 宜昌-重庆 星期五  
08-31 09-03 3 重庆-宜昌 星期一   09-03 09-06 3 宜昌-重庆 星期四  
09-06 09-09 3 重庆-宜昌 星期日   09-09 09-12 3 宜昌-重庆 星期三  
09-12 09-15 3 重庆-宜昌 星期六   09-15 09-18 3 宜昌-重庆 星期二  
09-18 09-21 3 重庆-宜昌 星期五   09-21 09-24 3 宜昌-重庆 星期一  
09-24 09-27 3 重庆-宜昌 星期四   09-27 09-30 3 宜昌-重庆 星期日  
09-30 10-03 3 重庆-宜昌 星期三   10-03 10-06 3 宜昌-重庆 星期六  
10-06 10-09 3 重庆-宜昌 星期二   10-09 10-12 3 宜昌-重庆 星期五  
10-12 10-15 3 重庆-宜昌 星期一   10-15 10-18 3 宜昌-重庆 星期四  
10-18 10-21 3 重庆-宜昌 星期日   10-21 10-24 3 宜昌-重庆 星期三  
10-24 10-27 3 重庆-宜昌 星期六   10-27 10-30 3 宜昌-重庆 星期二  
10-30 11-02 3 重庆-宜昌 星期五   11-02 11-05 3 宜昌-重庆 星期一  
11-05 11-08 3 重庆-宜昌 星期四   11-08 11-11 3 宜昌-重庆 星期日  
11-11 11-14 3 重庆-宜昌 星期三   11-14 11-17 3 宜昌-重庆 星期六  
11-17 11-20 3 重庆-宜昌 星期二   11-20 11-23 3 宜昌-重庆 星期五  
11-23 11-26 3 重庆-宜昌 星期一   11-26 11-29 3 宜昌-重庆 星期四  
11-29 12-02 3 重庆-宜昌 星期日   12-02 12-05 3 宜昌-重庆 星期三  
12-05 12-08 3 重庆-宜昌 星期六   12-08 12-11 3 宜昌-重庆 星期二  
12-11 12-14 3 重庆-宜昌 星期五              
全年94个航次  其中:万茅2个航次  渝宜92个航次 

 

扫二维码用手机看

CONTACT INFORMATION

联系方式

武汉市汉阳区汉阳大道10号莲花湖公园(北门)

OFFICIAL ACCOUNTS

公众号

欢迎关注我们的官方公众号

公众号二维码

ONLINE MESSAGE

在线留言

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

版权所有©武汉扬子江游船有限公司   鄂ICP备09001057号-1   网站制作:新网